Encabeza Embarcación Dixie Roma, el Torneo Internacional del Marlín.
Intensa actividad registra el primer día en Especies varias y Catch & Release.
La embarcación Dixie Roma se colocó en el liderato de la edición #22 del Torneo Internacional del Marlín “Gulf Marine 2023 al registrar un atún aleta amarilla de 25.4 kilogramos en la categoría de Especies Varias.
Aunque no se registraron capturas de Marlín en el primer día de competencia, en la categoría de especies varias, el equipo de la embarcación Dixie Roma presentó a pesaje un atún aleta amarilla, encabezando momentáneamente ese rubro.
Cae Halcones Rojos en el primero de la serie en Monterrey
Tecatito regresa a casa, con Rayados de Monterrey
La tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:
Marlín en báscula: No hubo capturas.
Tabla Polla Especies Varias
Embarcación | Especie | Peso |
Dixie Roma | Atún aleta amarilla | 25.4 kilogramos |
Watcha | Atún aleta amarilla | 24.4 kilogramos |
Watcha | Atún aleta amarilla | 23.8 kilogramos |
Pelana | Atún aleta amarilla | 23.1 kilogramos |
Dixie Roma | Atún aleta amarilla | 23.1 kilogramos |
Watcha | Atún aleta amarilla | 22.9 kilogramos |
Watcha | Atún aleta amarilla | 22.9 kilogramos |
Watcha | Atún aleta amarilla | 21.9 kilogramos |
Dixie Roma | Atún aleta amarilla | 21.0 kilogramos |
La Piruleta | Dorado | 13.0 kilogramos |
Danferoly | Dorado | 11.3 kilogramos |
Danferoly | Dorado | 6.8 kilogramos |
Tabla Polla Catch & Release
Embarcación | Puntos |
Wappa | 1000 |
Great Escape | 550 |
Bravia | 500 |
Don Balta | 175 |
Tabla Polla Catch & Release
Embarcación | Puntos |
Chocani | 1100 |
Wappa | 1000 |
Great Escape | 550 |
Alejandra | 550 |
Santa Olalla | 500 |
Bravia | 500 |
Don Balta | 175 |
La Patrona | 175 |
Síguenos en Twitter @ElDictamen
O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.
Y también en Instagram: @ElDictamen
Más noticias: AQUÍ